CHAMADA PÚBLICA Nº 007/2023
HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal de Barrocas através da Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições, homologa o resultado do julgamento e adjudica a Licitação: Processo Administrativo: Nº 0311/2023, Modalidade: Chamada Pública nº 00007/2023, Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Famliar e do Ermpreendedor Familiar Rural, para atender ao Programa de Alimentação Escolar – PNAE, durante o ano letivo de 2024, com a participação exclusiva de empresas localizadas no município de Barrocas, Agricultores Formais/Informais abaixo relacionados:
| Nº | AGRICULTOR FORMAL/INFORMAL | Nº CPF / CNPJ |
| 001 | EDCLEI SANTANA SANTOS | 059.192.525-70 |
| 002 | MIRANICE FERREIRA DE OLIVEIRA | 939.842.355-34 |
| 003 | JORGE LUIZ DAMIÃO | 253.670.995-72 |
| 004 | RIZENILDES LIMA DAMIÃO DE QUEIROZ | 804.523.535-72 |
| 005 | JUCIARA LIMA DAMIÃO | 012.933.335-22 |
| 006 | NELCIMAR PINHEIRO DOS ANJOS | 046.922.885-74 |
| 007 | SALVADOR SIMÕES DO ROSÁRIO | 273.743.275-87 |
| 008 | GILDETE OLIEIRA DE QUEIROZ | 983.819.895-15 |
| 009 | MARIENE SILVA PEREIRA | 026.560.715-93 |
| 010 | MARIA NILVA ARAÚJO LOPES | 392.981.755-15 |
| 011 | JOSÉ DOMINGOS DE OLIVEIRA SANTOS | 999.460.175-04 |
| 012 | KELLY ROBERTA QUEIROZ OLIVEIRA | 058.042.515-03 |
| 013 | ERONILDO DA SILVA DAMIÃO | 044.676.965-71 |
| 014 | GERALDO MOEIRA DAMIÃO | 246.771.245-15 |
| 015 | MIKAELLY DAMIÃO CARVALHO | 069.834.085-00 |
| 016 | LOURDES DE JESUS FERREIRA OLIVEIRA | 895.158.115-20 |
| 017 | ROQUE MOREIRA DE CARVALHO | 620.082.185-20 |
| 018 | ANTONIO ENIVALDO LIMA DAMIÃO | 025.705.205-43 |
| 019 | HOSANA MOTA DE MATOS | 006.062.325-08 |
| 020 | JOSÉ NELSON BATISTA DOS ANJOS | 345.230.145-15 |
| 021 | MARIA IRENILDES LIMA DAMIÃO | 063.845.075-60 |
| 022 | LEONILDO LIMA DAMIÃO | 070.980.665-59 |
| 023 | TATIANE SANT’ANA DOS SANTOS | 086.074.775-10 |
| 024 | MARIA IVONETE DOS SANTOS BISPO DE OLIVEIRA | 967.433.605-20 |
| 025 | EDINALVA BISPO DOS SANTOS DE JESUS | 422.034.225-72 |
| 026 | JUDITE BISPO DOS SANTOS FIRMO | 953.721.305-63 |
| 027 | COOPERATIVA DE JOVENS PRODUTORES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR | 13.743.010/0001-69 |
Jackeline Avelino de Queiroz – Secretária Municipal de Educação.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 012/2024 AO Nº 038/2024
O Prefeito Municipal de Barrocas através da Secretaria Municipal de Educação torna público a contratação: Processo Administrativo: Nº 0311/2023, Contratante: MUNICÍPIO DE BARROCAS, Contratados: Agricultores Formais/Informais abaixo relacionados, Modalidade: Chamada Pública nº 00007/2023, Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para atender ao Programa de Alimentação Escolar, durante o ano letivo de 2024, com a participação exclusiva de empresas localizadas no município de Barrocas. Assinatura: 29/01/2024. Vigência: 29/01/2024 a 31/12/2024. Dotação Orçamentária: 2008/2011/2012/2020/339030/1.500/1.552.
| Nº | AGRICULTOR FORMAL/INFORMAL | Nº CPF / CNPJ | Nº DO CONTRATO | VALOR DO PROJETO |
| 001 | EDCLEI SANTANA SANTOS | 059.192.525-70 | 0012/2024 | 39.985,50 |
| 002 | MIRANICE FERREIRA DE OLIVEIRA | 939.842.355-34 | 0013/2024 | 3.627,00 |
| 003 | JORGE LUIZ DAMIÃO | 253.670.995-72 | 0014/2024 | 19.950,00 |
| 004 | RIZENILDES LIMA DAMIÃO DE QUEIROZ | 804.523.535-72 | 0015/2024 | 14.250,00 |
| 005 | JUCIARA LIMA DAMIÃO | 012.933.335-22 | 0016/2024 | 14.700,00 |
| 006 | NELCIMAR PINHEIRO DOS ANJOS | 046.922.885-74 | 0017/2024 | 33.880,00 |
| 007 | SALVADOR SIMÕES DO ROSÁRIO | 273.743.275-87 | 0018/2024 | 36.330,00 |
| 008 | GILDETE OLIEIRA DE QUEIROZ | 983.819.895-15 | 0019/2024 | 16.682,80 |
| 009 | MARIENE SILVA PEREIRA | 026.560.715-93 | 0020/2024 | 38.250,00 |
| 010 | MARIA NILVA ARAÚJO LOPES | 392.981.755-15 | 0021/2024 | 33.787,68 |
| 011 | JOSÉ DOMINGOS DE OLIVEIRA SANTOS | 999.460.175-04 | 0022/2024 | 38.250,00 |
| 012 | KELLY ROBERTA QUEIROZ OLIVEIRA | 058.042.515-03 | 0023/2024 | 35.547,75 |
| 013 | ERONILDO DA SILVA DAMIÃO | 044.676.965-71 | 0024/2024 | 19.884,84 |
| 014 | GERALDO MOEIRA DAMIÃO | 246.771.245-15 | 0025/2024 | 39.995,76 |
| 015 | MIKAELLY DAMIÃO CARVALHO | 069.834.085-00 | 0026/2024 | 39.990,00 |
| 016 | LOURDES DE JESUS FERREIRA OLIVEIRA | 895.158.115-20 | 0027/2024 | 39.939,75 |
| 017 | ROQUE MOREIRA DE CARVALHO | 620.082.185-20 | 0028/2024 | 18.780,00 |
| 018 | ANTONIO ENIVALDO LIMA DAMIÃO | 025.705.205-43 | 0029/2024 | 12.600,00 |
| 019 | HOSANA MOTA DE MATOS | 006.062.325-08 | 0030/2024 | 35.450,00 |
| 020 | JOSÉ NELSON BATISTA DOS ANJOS | 345.230.145-15 | 0031/2024 | 16.800,00 |
| 021 | MARIA IRENILDES LIMA DAMIÃO | 063.845.075-60 | 0032/2024 | 13.300,00 |
| 022 | LEONILDO LIMA DAMIÃO | 070.980.665-59 | 0033/2024 | 14.700,00 |
| 023 | TATIANE SANT’ANA DOS SANTOS | 086.074.775-10 | 0034/2024 | 24.338,45 |
| 024 | MARIA IVONETE DOS SANTOS BISPO DE OLIVEIRA | 967.433.605-20 | 0037/2024 | 490,40 |
| 025 | EDINALVA BISPO DOS SANTOS DE JESUS | 422.034.225-72 | 0036/2024 | 39.939,75 |
| 026 | JUDITE BISPO DOS SANTOS FIRMO | 953.721.305-63 | 0035/2024 | 25.921,60 |
| 027 | COOPERATIVA DE JOVENS PRODUTORES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR | 13.743.010/0001-69 | 0038/2024 | 11.998,50 |
Jackeline Avelino de Queiroz – Secretária Municipal de Educação.